| Nummer | Title | Hold | Tid | Fart | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 4053 | Filip Bers hestbech | 0:49:51 | 24,1 | 20 km | |
| 4078 | Jacob Kjær | TFC U15 | 0:52:52 | 22,7 | 20 km |
| 4080 | Matti Christensen | TFC U15 | 0:52:56 | 22,7 | 20 km |
| 4019 | Morten Overgaard | 0:53:13 | 22,5 | 20 km | |
| 4082 | Mohamet | Thisted FC U15 | 0:55:02 | 21,8 | 20 km |
| 4077 | Andreas krogsgaard Nielsen | TFC U15 | 0:55:14 | 21,7 | 20 km |
| 4088 | Anette Busch | 0:55:20 | 21,7 | 20 km | |
| 4081 | Emil Damsgaard | TFC U15 | 0:58:02 | 20,7 | 20 km |
| 4079 | Jesper Goth Olesen | TFC U15 | 0:58:21 | 20,6 | 20 km |
| 4029 | Jan Goddard | thy:data inMotion | 0:59:05 | 20,3 | 20 km |
| 4083 | Bent Gasberg | Thisted FC U15 | 0:59:40 | 20,1 | 20 km |
| 4064 | Jonas Thorning | Thy data | 1:00:57 | 19,7 | 20 km |
| 4030 | Betty | 1:01:14 | 19,6 | 20 km | |
| 4031 | Anton lynge | 1:01:24 | 19,5 | 20 km | |
| 4034 | Marcus | Team Rolighed | 1:01:49 | 19,4 | 20 km |
| 4067 | Knud Larsen | 1:02:30 | 19,2 | 20 km | |
| 4070 | Laurits Sørensen | 1:03:52 | 18,8 | 20 km | |
| 4059 | Jonas Berg | 1:03:56 | 18,8 | 20 km | |
| 4054 | Christian Berg Hestbech | 1:04:01 | 18,7 | 20 km | |
| 4052 | Karen Berg Hestbech | 1:04:05 | 18,7 | 20 km | |
| 4063 | Annette Thorning | Thy Data | 1:04:23 | 18,6 | 20 km |
| 4056 | Claus Hove Birch | 1:04:37 | 18,6 | 20 km | |
| 4055 | Henrik Hove Pedersen | 1:04:45 | 18,5 | 20 km | |
| 4051 | Pia skriver | 1:06:15 | 18,1 | 20 km | |
| 4035 | Martin Kjær | Team Roligehd | 1:09:59 | 17,1 | 20 km |
| 4036 | Emil Boesen | 1:10:24 | 17,0 | 20 km | |
| 4061 | Torben Pedersen | 1:10:57 | 16,9 | 20 km | |
| 4062 | Casper Pedersen | 1:10:59 | 16,9 | 20 km | |
| 4058 | Emma berg | 1:11:40 | 16,7 | 20 km | |
| 4057 | Leif Andersen | 1:11:42 | 16,7 | 20 km | |
| 4026 | Julie Hesbehk | HCM | 1:12:00 | 16,7 | 20 km |
| 4010 | Maja Laurssen | HCM | 1:12:14 | 16,6 | 20 km |
| 4060 | Vivi Berg | 1:12:23 | 16,6 | 20 km | |
| 4069 | Asger Sørensen | Sjørrin | 1:13:21 | 16,4 | 20 km |
| 4025 | Kristine Hesbech | HCM | 1:14:28 | 16,1 | 20 km |
| 4039 | Erik Boesem | 1:14:41 | 16,1 | 20 km | |
| 4013 | Karoline Olesen | TFC U18 piger | 1:15:01 | 16,0 | 20 km |
| 4016 | Rikke Poulsen | TFC U18 piger | 1:15:02 | 16,0 | 20 km |
| 4012 | Kirsten Muchk | TFC U18 piger | 1:15:08 | 16,0 | 20 km |
| 4018 | Line Krog | TFC U18 piger | 1:15:12 | 16,0 | 20 km |
| 4089 | Kathrine Kermansen | 1:18:23 | 15,3 | 20 km | |
| 4084 | Kirsten Overgaard | 1:18:29 | 15,3 | 20 km | |
| 4028 | Theis sixhøj | 1:19:44 | 15,1 | 20 km | |
| 4027 | vagn Sixhøj | 1:19:53 | 15,0 | 20 km | |
| 4024 | chris sixhøj | 1:20:07 | 15,0 | 20 km | |
| 4071 | Arne Sørensen | TFC U9 | 1:20:37 | 14,9 | 20 km |
| 4073 | Frederik L. Sørensen | TFC U9 | 1:20:43 | 14,9 | 20 km |
| 4038 | Poul Boesen | 1:20:45 | 14,9 | 20 km | |
| 4074 | Cecilie L. Sørensen | TFC U9 | 1:20:48 | 14,9 | 20 km |
| 4037 | Fredefik Boesen | 1:20:51 | 14,8 | 20 km | |
| 4001 | Mette Møller Jensen | 1:20:57 | 14,8 | 20 km | |
| 4000 | Dorte Møller Jensen | 1:21:03 | 14,8 | 20 km | |
| 4040 | Lene Goul | Team Goul | 1:25:57 | 14,0 | 20 km |
| 4041 | Kaare Goul | Team Goul | 1:26:03 | 13,9 | 20 km |
| 4090 | Mette Clausen | 1:26:18 | 13,9 | 20 km | |
| 4042 | Asger Mathiasen | Mathiasen | 1:26:26 | 13,9 | 20 km |
| 4043 | Jørgen Mathiasen | Mathiasen | 1:26:28 | 13,9 | 20 km |
| 4066 | Benjamin | TFC U9 | 1:26:52 | 13,8 | 20 km |
| 4072 | Anita Sørensen | TFC U9 | 1:26:59 | 13,8 | 20 km |
| 4044 | Marie Mathiasen | Mathiasen | 1:27:06 | 13,8 | 20 km |
| 4065 | Mark Nørgaard | TFC U9 | 1:27:08 | 13,8 | 20 km |
| 4033 | Mathilde Berg Boesen | 1:28:39 | 13,5 | 20 km | |
| 4050 | Jesper friborg | Tfc U12 drenge | 1:30:31 | 13,3 | 20 km |
| 4045 | Anna Mathiasen | Mathiasen | 1:31:13 | 13,2 | 20 km |
| 4086 | Oda Krog | 1:31:22 | 13,1 | 20 km | |
| 4085 | Christian Krog | 1:31:29 | 13,1 | 20 km | |
| 4022 | Lau Kæseler nielsen | Team Labyrinten 16 | 1:31:39 | 13,1 | 20 km |
| 4020 | Søren andersen | Team labyrinten 16 | 1:31:42 | 13,1 | 20 km |
| 4023 | Marie Kæseler Nielsen | Team Labyrinten 16 | 1:31:44 | 13,1 | 20 km |
| 4021 | Kristine Nielsen | Team Labyrinten 16 | 1:31:50 | 13,1 | 20 km |
| 4075 | Jonas Bach Jeppesen | TFC U10 | 1:32:04 | 13,0 | 20 km |
| 4076 | Knud Bach Jeppesen | 1:32:04 | 13,0 | 20 km | |
| 4011 | Camilla Immersen | TFC U18 piger | 1:32:40 | 12,9 | 20 km |
| 4014 | Kristine Svanborg | TFC U18 piger | 1:32:42 | 12,9 | 20 km |
| 4002 | MAgnus Kvejborg | 1:33:18 | 12,9 | 20 km | |
| 4007 | Dorthe Kvejborg Nielsen | Team Pylle | 1:33:18 | 12,9 | 20 km |
| 4047 | Emma jensen | 1:33:38 | 12,8 | 20 km | |
| 4046 | Jens Jensen | 1:33:55 | 12,8 | 20 km | |
| 4009 | Ebbe Facius | THY:DATA | 1:34:51 | 12,7 | 20 km |
| 4008 | Tina Førby Larsen | thy:data | 1:34:54 | 12,6 | 20 km |
| 4087 | Elin Damsgaard | 1:35:00 | 12,6 | 20 km | |
| 4049 | Lene friborg | Tfc U8 drenge | 1:35:06 | 12,6 | 20 km |
| 4048 | Peter Friborg | TFC U8 Drenge | 1:35:10 | 12,6 | 20 km |
| 4068 | Hanne Gregersen | 1:41:29 | 11,8 | 20 km | |
| 4005 | Jette Facius | THY:DATA | 1:48:49 | 11,0 | 20 km |
| 4003 | Johanne Facius | Thy:data | 1:48:53 | 11,0 | 20 km |
| 4006 | Nanna Facim | THY:DATA | 1:48:56 | 11,0 | 20 km |
| 4004 | Simon Førby Larsen | Thy:data | 1:48:58 | 11,0 | 20 km |
| 4017 | Cecille Jokobsen | TFC U18 piger | 2:11:22 | 9,1 | 20 km |
| 4015 | Maria Nygaard | TFC U18 piger | 2:11:25 | 9,1 | 20 km |



