| Nummer | Title | Hold | Tid | Fart | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 3002 | Steffen Sørensen | Holstebro | 1:10:28 | 34,1 | 40 km |
| 3001 | JAcob Ravn Hornstrup | Holstebro | 1:10:29 | 34,1 | 40 km |
| 3014 | Tina Andersen | 1:11:35 | 33,5 | 40 km | |
| 3045 | Flemming Damsgaard | 1:19:42 | 30,1 | 40 km | |
| 3041 | Kaj Olesen | 1:20:28 | 29,8 | 40 km | |
| 3009 | Asbjørn Lynge | Sjørring | 1:21:01 | 29,6 | 40 km |
| 3010 | Jens Nielsen | 1:22:14 | 29,2 | 40 km | |
| 3016 | Ali Thomsen | 1:23:56 | 28,6 | 40 km | |
| 3039 | Christian Baun | Hurup Thy Cykelmotion | 1:25:48 | 28,0 | 40 km |
| 3055 | Casper Bech Madsen | 1:25:57 | 27,9 | 40 km | |
| 3056 | Allan Bech Madsen | 7700 Thisted | 1:25:57 | 27,9 | 40 km |
| 3018 | Poul Erik Thomsen | Team Giant | 1:26:30 | 27,7 | 40 km |
| 3013 | Dorthe Lauersen | HCM | 1:26:58 | 27,6 | 40 km |
| 3004 | Dorte Hesbech | Hurup Cykel motion | 1:27:16 | 27,5 | 40 km |
| 3028 | Helle Eriksen | 1:27:20 | 27,5 | 40 km | |
| 3015 | Mia christensen | Hurup cykelmotion | 1:27:25 | 27,5 | 40 km |
| 3005 | Mads Lundrup | Sparlim | 1:27:26 | 27,4 | 40 km |
| 3034 | Christian Bjerregard Jensen | Sjørring | 1:27:51 | 27,3 | 40 km |
| 3031 | Mikkel Torrild Hansen | 1:30:18 | 26,6 | 40 km | |
| 3023 | Sonja Visby | Sjørring Cykelklub | 1:33:19 | 25,7 | 40 km |
| 3025 | Tove TH | Sjørring Cykelklub | 1:33:38 | 25,6 | 40 km |
| 3053 | Vitus Mathiasen | Mathiasen | 1:34:16 | 25,5 | 40 km |
| 3050 | Jørgen Dahlgaard | 1:34:30 | 25,4 | 40 km | |
| 3011 | Søren Riis | THY:DATA | 1:35:05 | 25,2 | 40 km |
| 3054 | Rasmus mathiassen | Mathiasen | 1:35:25 | 25,2 | 40 km |
| 3026 | Laila Sørensen | Tvis Cykelmotion | 1:36:15 | 24,9 | 40 km |
| 3027 | Finn Sørensen | Tvis Cykelmotion | 1:36:27 | 24,9 | 40 km |
| 3019 | Laura Nedergaard | 1:36:42 | 24,8 | 40 km | |
| 3008 | Åse Holm | 1:38:03 | 24,5 | 40 km | |
| 3030 | Poul Hyldig | 1:38:40 | 24,3 | 40 km | |
| 3029 | John Jørgensen | 1:38:44 | 24,3 | 40 km | |
| 3047 | Kirsten M. Christensen | 1:38:57 | 24,3 | 40 km | |
| 3042 | Lan Davidsen | 1:39:31 | 24,1 | 40 km | |
| 3024 | Hanne Boubjerg | Sjørring Cykelklub | 1:40:34 | 23,9 | 40 km |
| 3049 | Mads Bakke | 1:41:23 | 23,7 | 40 km | |
| 3059 | Geisa Mendes Pereira | 1:41:26 | 23,7 | 40 km | |
| 3006 | Thomas kvejborg | 1:41:33 | 23,6 | 40 km | |
| 3022 | Jonna Strømgaard | Sjørring Cykelklub | 1:41:53 | 23,6 | 40 km |
| 3007 | Benny Nielsen | Team Pylle | 1:42:12 | 23,5 | 40 km |
| 3037 | John Christensen | 1:43:37 | 23,2 | 40 km | |
| 3038 | Ib Christassersen | 1:43:43 | 23,1 | 40 km | |
| 3046 | Karsten Andersen | 1:44:39 | 22,9 | 40 km | |
| 3000 | Rasmus Jensen | 1:45:17 | 22,8 | 40 km | |
| 3048 | Sten B. Nielsen | 1:45:23 | 22,8 | 40 km | |
| 3051 | Michael Axelsen | 1:49:45 | 21,9 | 40 km | |
| 3044 | Kristine Damsgaard | 1:51:18 | 21,6 | 40 km | |
| 3043 | Margrethe Keller Larsen | 2:05:20 | 19,1 | 40 km | |
| 3020 | Esther ANdersen | 2:05:38 | 19,1 | 40 km | |
| 3036 | Ruth Pedersen | 2:10:16 | 18,4 | 40 km | |
| 3052 | Poul Fabrienus | 2:10:34 | 18,4 | 40 km | |
| 3033 | Hanna Nielsen | Team tandlæge | 2:10:37 | 18,4 | 40 km |
| 3058 | Ingrid Have Visby | Thy Cykel Motion | 2:10:51 | 18,3 | 40 km |
| 3060 | Kim Spaabæk Schmücker | 2:13:50 | 17,9 | 40 km | |
| 3057 | Edith Skadhauge | Thy cykel motion | 2:14:49 | 17,8 | 40 km |
| 3035 | Birgit Mose | 2:14:51 | 17,8 | 40 km |



