Nummer Title Hold Tid Fart Distance
2085 Jacob Osizmadov CERAMICSPEAD 2:07:33 32,9 70 km
2049 Per Dunker Mejrup Cykelklub 2:07:37 32,9 70 km
2031 Nicolai Sørensen 2:07:53 32,8 70 km
2103 Christian Faber Feltet.dk 2:08:02 32,8 70 km
2026 Thomas Holm 2:13:00 31,6 70 km
2046 Carsten Bjerregaard Mejrup Cykel Klub 2:20:50 29,8 70 km
2047 Jesper Ørum 2:20:54 29,8 70 km
2034 Mogens Albæk Team Ide-pro 2:22:45 29,4 70 km
2048 John Pedersen Mejrup Cykelklub 2:22:49 29,4 70 km
2065 Carsten Laursen HCM 2:23:00 29,4 70 km
2008 Søren H. Schou Tvis Cykelmotion 2:23:20 29,3 70 km
2068 Bruno Larsen 2:23:30 29,3 70 km
2073 Claus Sørensen 2:23:30 29,3 70 km
2106 Niels Christensen Hurup thy cykel motion 2:23:30 29,3 70 km
2123 lars grønkær 2:26:13 28,7 70 km
2077 Torben Helligaard 2:27:12 28,5 70 km
2014 Mads Larsen Støvning Motion 2:27:17 28,5 70 km
2056 Heidi Knudsen Silkeborg IF CYkling 2:27:22 28,5 70 km
2057 Kim Knudsen Silkeborg IF Cyklng 2:27:26 28,5 70 km
2127 Flemming Larsen 2:28:46 28,2 70 km
2022 Ivan Jensen 2:28:58 28,2 70 km
2021 John D. Kristiansen Pedalisterne 2:29:00 28,2 70 km
2083 JØrgen Nielsen Pedalisterne Thisted 2:29:03 28,2 70 km
2082 Ole Salemonsen Pedalisterne-thisted 2:29:06 28,2 70 km
2018 Finn Gosuig Strnen Cykelmotion 2:30:14 28,0 70 km
2023 Poul Christensen 2:30:21 27,9 70 km
2001 J. Svendsen Nr. Søby 2:30:38 27,9 70 km
2002 Henning Andersen 2:30:41 27,9 70 km
2000 Mads Knudsen Nr. Søby 2:30:44 27,9 70 km
2003 Sven Johannesen Team Fansgaars 2:30:55 27,8 70 km
2070 Per vesterby 2:31:05 27,8 70 km
2129 Jens-christian Ibsen Studie 7 2:31:15 27,8 70 km
2059 Jokob Glud Balling motions cykelklub 2:31:30 27,7 70 km
2081 Niels Laursen HMC 2:31:31 27,7 70 km
2041 Per Hansen 2:33:58 27,3 70 km
2101 Michael Nicolajsen Hurup thy cykel motion 2:35:16 27,1 70 km
2004 Peter Hampel Sjørring Cykelklub 2:35:29 27,0 70 km
2044 Nicolaj Vangsaard Sjørring Cykelklub 2:35:30 27,0 70 km
2005 Jens Kristian Sjørring cykelklub 2:35:33 27,0 70 km
2128 Ejner Overgaard 2:35:36 27,0 70 km
2072 Per Kristensen Sjørring cykelklub 2:35:43 27,0 70 km
2090 Johan Thomsen sjørring cykelklub 2:35:47 27,0 70 km
2042 Lars Pedersen Sjørring 2:35:53 26,9 70 km
2037 Sonni Møllnitz Møllnitz 2:37:23 26,7 70 km
2012 Peter Bilgaard Balling Motion Cykelklub 2:39:12 26,4 70 km
2061 Thomas Dahl 2:39:27 26,3 70 km
2038 Kim Grocet Team-Pylle 2:39:39 26,3 70 km
2122 Jonas søe 2:39:49 26,3 70 km
2009 Allen Kristensen 2:39:57 26,3 70 km
2028 Bent Hyldig 2:40:12 26,2 70 km
2112 Jan Nyvang 2:40:23 26,2 70 km
2006 Jacob Skovsgaard Skovsgaard 2:41:22 26,0 70 km
2029 Poul Hyldig 2:41:26 26,0 70 km
2027 Finn Yde 2:41:50 26,0 70 km
2079 Dennis Galsgaard Kristensen HCM 2:41:52 25,9 70 km
2086 Henrik Galsgaard HCM 2:41:54 25,9 70 km
2107 Carsten Alstrup thy:data inMotion 2:42:13 25,9 70 km
2050 Bjarne Boesen Thy:data inMotion 2:42:16 25,9 70 km
2108 Bent Jensen 2:42:36 25,8 70 km
2118 Freddy Klit Thy Triathler team 2:42:38 25,8 70 km
2043 Terkel Kvejborg 2:42:42 25,8 70 km
2010 Flemming Korknum Vesthimmerland CK 2:43:43 25,7 70 km
2011 Kasper Mark Vesthimmerland CK 2:43:44 25,7 70 km
2087 Birgitte Lukassen THY:DATA 2:43:49 25,6 70 km
2105 Nikolaj Jensen thy:data inMotion 2:43:55 25,6 70 km
2015 Lars Facius thy:data inMotion 2:43:58 25,6 70 km
2032 Kim Stilling Team ide-pro 2:44:01 25,6 70 km
2033 Niels Erik Dalsgaard Motionisterne Skive CK 2:44:03 25,6 70 km
2036 Jens Lauritsen Team Pylle 2:44:56 25,5 70 km
2076 Børge Holm 2:45:02 25,4 70 km
2126 Simon lang 2:45:40 25,4 70 km
2091 Karlo Sekkelund Pedalisterne 2:45:45 25,3 70 km
2102 Jesper Johannesen Feltet.dk 2:46:07 25,3 70 km
2078 Lars Galsgaard HCM 2:46:09 25,3 70 km
2025 Anders Pedersen Hurup Cykel motion 2:46:12 25,3 70 km
2120 Arne Toft 2:46:13 25,3 70 km
2024 Bjarne Holm 2:47:25 25,1 70 km
2069 Michael Røgi 2:49:20 24,8 70 km
2063 Ole jensen 2:49:22 24,8 70 km
2013 Henning Nielsen 2:49:26 24,8 70 km
2060 Niels-Georg Pedersbæk IFAA 2:49:56 24,7 70 km
2062 Jan Sommer Holm IFAA 2:49:58 24,7 70 km
2075 Sigurd Lindhardt Ræhr listerne 2:50:00 24,7 70 km
2066 Kim Gade CKMA2003 2:50:02 24,7 70 km
2119 Steen Munk Nielsen 2:50:04 24,7 70 km
2074 Niels Andersen ræhrlisterne 2:51:16 24,5 70 km
2064 Benny Nielsen 2:51:33 24,5 70 km
2016 Leif H. Jensen 2:52:22 24,4 70 km
2017 Preben Sørensen 2:52:24 24,4 70 km
2055 Michael Jensen Team Pylle 2:52:50 24,3 70 km
2116 Jens Madsen 2:53:53 24,2 70 km
2117 Klaus Jensen 2:53:55 24,1 70 km
2084 Thomas bach thy:data inMotion 2:55:16 24,0 70 km
2111 Kenneth sørensen cykel team nord 2:55:17 24,0 70 km
2110 Ronni Sørensen Cykel team nord 2:55:20 24,0 70 km
2053 Nina Møller Christensen Studie 7 2:56:00 23,9 70 km
2058 Jacob Nikolajsen 2:56:24 23,8 70 km
2035 Ib Rønn Pedersen Team Pylle 2:56:27 23,8 70 km
2115 Eva s. Baun 2:56:52 23,7 70 km
2040 John m. Sørensen 3:00:30 23,3 70 km
2080 Evan Straarup 3:01:15 23,2 70 km
2054 Lars Jeppesen Thy Cykel ring 3:02:19 23,0 70 km
2088 Frederik Bagger thy cykel ring 3:04:31 22,8 70 km
2089 Flemming Aa Bagger 3:04:34 22,8 70 km
2071 Peter IPetersen THY.TRI 3:06:34 22,5 70 km
2113 Peter Madsen Østerild pedalklub 3:07:31 22,4 70 km
2007 Mette Skovsgaard Skovsgaard 3:07:33 22,4 70 km
2121 Chresten Andersen 3:09:10 22,2 70 km
2045 Kund Erik Christensen Østerild Redalklub 3:09:25 22,2 70 km
2019 Erik Holm Rasmussen Cykel motion Biersted 3:15:03 21,5 70 km
2020 Lisbeth Rasmussen Cykelmotion Biersted 3:15:04 21,5 70 km
2095 Kim Nielsen biersted cykel motion 3:16:38 21,4 70 km
2104 Erik N. Christensen team pylle 3:23:25 20,6 70 km
2039 Lilly Schøden Birkelse Ladies 3:24:29 20,5 70 km
2096 Anette N. Thomsen birkelse ladies 3:24:34 20,5 70 km
2030 Flemming Moth 3:24:36 20,5 70 km
2099 Birgitte Kjær Birkelse ladies 3:24:38 20,5 70 km
2097 Janne Janette Nielsen Birkelse ladies 3:24:40 20,5 70 km
2092 Charlotte Christensen birkelse ladies 3:24:42 20,5 70 km
2098 Birgith Wiese birkelses ladies 3:24:45 20,5 70 km
2093 Charlotte Brendt birkelses ladies 3:24:48 20,5 70 km
2100 Martin Kjær turklubben biersted 3:24:50 20,5 70 km
2052 Heidi Lyngholm Studie 7 3:29:52 20,0 70 km
2051 Brian Rønn 3:29:54 20,0 70 km
2125 Kristian Gade Rasmussen 3:32:20 19,8 70 km